<2026. 3. 1. 현재>
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 수 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 32(1) | |
| 학 생 수 | 남 | 48 | 43 | 77 | 68 | 64 | 83 | 383 |
| 여 | 38 | 43 | 47 | 74 | 73 | 80 | 355 | |
| 계 | 86 | 86 | 124 | 142 | 137 | 163 | 738 | |
<2026. 9. 1. 현재>
| 구 분 / 성 별 | 교 원 | 늘 봄 | 강 사 | 일 반 직 | 계 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 | 교 감 | 부 장 교 사 | 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 상 담 교 사 | 사 서 교 사 | 특 수 교 사 | 유 치 원 | 소 계 | 늘 봄 지 원 실 장 | 늘 봄 실 무 원 | 돌 봄 전 담 사 | 소 계 | 원 어 민 강 사 | 영 어 회 화 전 문 | 유 치 원 종 일 반 | 소 계 | 행 정 실 장 | 행 정 직 | 시 설 관 리 | 조 리 사 | 조 리 원 | 실 무 원 | 환 경 / 경 비 | 학 교 안 전 인 력 | 소 계 | ||
| 남 | ㆍ | 1 | 2 | 5 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 9 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 0 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 0 | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 여 | 1 | ㆍ | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | ㆍ | 1 | 7 | 3 | 2 | ㆍ | 16 | 68 |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 22 | 82 |
<2026. 3. 1. 현재>
| 구분 | 일반 교실 | 특별실 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방과후 교실 | 돌봄 교실 | 연계형 돌봄 교실 | 과학실 | 늘봄 교실 | 컴퓨터 실 | 도서관 | 시청각 실 | 강당 | 영어실 | 음악실 | e-룸 | 어울 놀이실 | 위 클래스 | 예체능 실 | 특수 교실 | 교원 연구실 | 협력 교사실 | ||
| 계 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |